中国市场:0519-88813223
#384a97
工程案例
- 分类:工程案例
- 发布时间:2020-11-30 11:35:06
- 访问量:0
概要:
详情
近年来主要船缆业绩表
序号 | 船名 | 客户 | 入级 |
1 | AJ2000车客滚船 | 中外运长航重工金陵船厂 | CCS |
2 | 9400TEU集装箱船 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | GL |
3 | 9400TEU集装箱船 | 中海工业(江苏)有限公司 | CCS |
近年来主要石油平台业绩表
序号 | 项目名称 | 客户 | 入级 |
1 | 新胜利一号平台 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | CCS |
2 | JU2000E自升钻井单元 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | ABS |
3 | WZ12-2/11-4N二期开发 | 湛江南海西部石油合众近海建设公司 | CCS |
近年来主要矿缆业绩表
序号 | 项目名称 | 客户 |
1 | MY-0.38/0.66 MYP-0.66/1.14 | 开滦(集团)有限责任公司 |
2 | MYP-0.38/0.66 MYPTJ-3.6/6 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 |
3 | MYPTJ-8.7/10 | 西安北辰能源科技有限公司 |
4 | MCPT-0.66/1.14 | 大同煤矿集有限责任公司 |
近年来主要光伏缆业绩表
序号 | 项目名称 | 客户 |
1 | pv1-f | 中利腾晖光伏科技有限公司 |
2 | pv1-f | 江阴市苏明电气设备安装工程有限公司 |
3 | pv1-f | 甘肃宏远光电有限责任公司 |
近年来主要橡套业绩表
序号 | 项目名称 | 客户 |
1 | pv1-f | 中利腾晖光伏科技有限公司 |
2 | pv1-f | 江阴市苏明电气设备安装工程有限公司 |
近年来主要中压、变频、耐泥浆业绩表
序号 | 项目名称 | 客户 | 入级 |
1 | 1700TEU 变频电缆 | 浙江欧华造船有限公司 | GL |
2 | 中压电缆一批 | 深圳鑫海油田设备有限公司 (中海石油(中国)番禺作业分公司) |
CCS |
3 | 新加坡 | 耐泥浆电缆 | DNV |
扫二维码用手机看