
中国市场:0519-88813223
#384a97
工程案例
- 分类:工程案例
- 发布时间:2020-11-30 11:35:06
- 访问量:0
概要:
详情
近年来主要船缆业绩表
序号 | 船名 | 客户 | 入级 |
1 | 500米新型深潜水饱和支持母船 |
武昌船舶重工集团有限公司 |
CCS |
2 | 325000吨矿砂船 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | DNV |
3 | 极地科学考察破冰船 | 江南造船(集团)有限责任公司 | CCS |
4 | 15000TEU集装箱船 | 江南造船(集团)有限责任公司 | BV |
5 | 15K DP2穿梭油轮 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | CCS |
6 | 52000吨散货船 | 江苏新扬子造船有限公司 | CCS |
7 | 新型深潜水工作母船 | 武昌船舶重工集团有限公司 | CCS |
8 | 24000TEU集装箱船 | 江苏新扬子造船有限公司 | DNV |
9 | 5300TEU集装箱船 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | DNV |
10 | 电缆敷设船 | 招商局重工(江苏)有限公司 | DNV |
11 | 7600车位双燃料汽车运输船 | 江南造船(造船)有限责任公司 | DNV+CCS |
12 | 7000车位双燃料汽车运输船 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | DNV |
13 | 174000立方液化天然气船 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | ABS+CCS |
近年来主要石油平台业绩表
序号 | 项目名称 | 客户 | 入级 |
1 | 巴油P67/P70 FPSO 项目 | 海洋石油工程股份有限公司 | BV |
2 | 海洋石油119-流花16-2油田群 FPSO | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | CCS |
3 | MERO 2 FPSO | SINGLE BUOY MOORINGS INC. | BV |
4 | 浮式生产储卸油船FPSO-H1499-1500 | 上海外高桥造船有限公司 | BV |
5 | CMHI225浮式生产储卸油船FPSO | 招商重工(江苏)有限公司 | BV |
6 | 巴油 P80/P83 FPSO项目 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | ABS |
7 | 巴油 P82 FPSO项目 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | ABS |
扫二维码用手机看